Cestus (Цестус)
Cestus Цестус | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
ID: | 256 |
Цестус
Cestus
Cestus Цестус | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
ID: | 256 |
Цестус
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
Cestus | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
Cestus | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
Cestus | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0239% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0182% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0178% |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0239% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0182% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0178% |
Cestus | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | 105000 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |