Bronze Gaiters (Бронзовые Набедренники)
Bronze Gaiters Бронзовые Набедренники | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 43 |
Вес: | 3960 |
Цена: | 23600 Adena |
ID: | 34 |
Бронзовые Набедренники
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 4 — 12 | 4.1280% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.0030% |
Bronze Gaiters Бронзовые Набедренники | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 43 |
M. Def.: | 1 |
Вес: | 3960 |
Цена: | 23600 Adena |
ID: | 34 |
Бронзовые Набедренники
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 4 — 12 | 2.7138% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0340% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0333% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0285% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.0383% |
Bronze Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 43 |
M. Def.: | 1 |
Вес: | 3960 |
Цена: | 23600 Adena |
ID: | 34 |
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 4 — 12 | 2.7138% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0340% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0333% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0285% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.3486% |
Bronze Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 43 |
Вес: | 3960 |
Цена: | 23600 Adena |
ID: | 34 |
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 4 — 10 | 5.6603% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0740% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0340% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0333% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0285% |
Frozen Wasteland Werewolf | 38 | 1 — 1 | 0.0105% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.3486% |
Bronze Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 43 |
Вес: | 3960 |
Цена: | 23600 Adena |
ID: | 34 |
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0569% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0569% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0218% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0214% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0183% |
Frozen Wasteland Werewolf | 38 | 1 — 1 | 0.0105% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.2233% |
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0569% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0569% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0218% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0214% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0183% |
Frozen Wasteland Werewolf | 38 | 1 — 1 | 0.0088% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.2233% |
Bronze Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0600% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0600% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0200% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0200% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter | 24 | 1 — 1 | 0.2200% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bronze | |
Fantasy Bronze Gaiters | |
Native Pants | |
Native's Trousers | |
Shadow Item: Bronze Gaiters |