Bone Dagger (Костяной Кинжал)
Bone Dagger Костяной Кинжал | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Костяной Кинжал
Bone Dagger
Bone Dagger Костяной Кинжал | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Костяной Кинжал
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.5579% |
Bone Dagger | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.5579% |
Bone Dagger | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.5579% |
Bone Dagger | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.4286% |
Bone Dagger | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 11 |
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.4286% |
Bone Dagger | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 7 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1150 |
Цена: | 768 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 11 |
Bone Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elpy | 1 | 1 — 1 | 0.4300% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Dagger | |
GG Aura of Fury - 7-Day Limited Period |