Aurakyria Lance (Клинок Ауракири)
Aurakyria Lance Клинок Ауракири | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 269 |
M. Atk.: | 128 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 1800 |
Цена: | 48800000 Adena |
ID: | 307 |
Клинок Ауракири
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance Клинок Ауракири | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 269 |
M. Atk.: | 128 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1800 |
Цена: | 48800000 Adena |
ID: | 307 |
Клинок Ауракири
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 269 |
M. Atk.: | 128 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1800 |
Цена: | 48800000 Adena |
ID: | 307 |
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 269 |
M. Atk.: | 128 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1800 |
Цена: | 48800000 Adena |
ID: | 307 |
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 269 |
M. Atk.: | 128 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1800 |
Цена: | 48800000 Adena |
ID: | 307 |
Aurakyria Lance