Adult Lavasaurus (Матерый Лавазавр)
Adult Lavasaurus (77) Матерый Лавазавр | |
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 857 |
Кол-во Exp: | 49 441 |
Кол-во SP: | 5 079 |
ID: | 18801 |
Локации: | Forge of the Gods |
Adult Lavasaurus (Матерый Лавазавр) — агрессивный монстр 77 уровня . Обитает в локациях Forge of the Gods.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2420 — 4913 | 70.0000% | |
Leonard | 1 — 1 | 1.3450% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.7500% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.7500% | |
Saint Spear Blade | 1 — 1 | 0.7500% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.0030% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 0.0300% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0055% |
Adult Lavasaurus (77) Матерый Лавазавр | |
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 857 |
Кол-во Exp: | 49 441 |
Кол-во SP: | 5 079 |
ID: | 18801 |
Локации: | Forge of the Gods |
Adult Lavasaurus (Матерый Лавазавр) — агрессивный монстр 77 уровня . Обитает в локациях Forge of the Gods.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2420 — 4913 | 70.0000% | |
Leonard | 1 — 1 | 1.2785% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.8579% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.7087% | |
Saint Spear Blade | 1 — 1 | 0.5381% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 1.3222% | |
Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 0.0674% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0151% |
Adult Lavasaurus (77) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 857 |
Кол-во Exp: | 49 441 |
Кол-во SP: | 5 079 |
ID: | 18801 |
Локации: | Forge of the Gods |
Adult Lavasaurus — неагрессивный монстр 77 уровня . Обитает в локациях Forge of the Gods.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2420 — 4913 | 70.0000% | |
Leonard | 1 — 1 | 1.2785% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.8579% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.7087% | |
Saint Spear Blade | 1 — 1 | 0.5381% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 46.4713% | |
Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 2.3694% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.5298% |
Adult Lavasaurus (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
ID: | 18801 |
Локации: | Forge of the Gods |
Adult Lavasaurus — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях Forge of the Gods.
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
How Lavasauruses Are Made Способ сборки Лавазавра | 76 | Goddard Territory | Totem of Body (Составная Костяная Кираса) Totem of Spirit (Тотем Духа) Totem of Courage (Тотем Отваги) Totem of Fortitude (Тотем Воли) |