Vesper Caster Piece (Часть Заклинателя Венеры)
Vesper Caster Piece Часть Заклинателя Венеры | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
ID: | 15642 |
Часть Заклинателя Венеры
- Материал, необходимый гномам для создания Заклинателя Венеры. Можно продать в Торговой Лавке.
Vesper Caster Piece
- Essential ingredient that a Dwarf needs to make Vesper Caster. It can be sold at ordinary stores.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Drake Leader | 85 | 1 — 1 | 0.0750% |
Malruk Warlord | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
Malruk Banshee | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
Vesper Caster Piece Часть Заклинателя Венеры | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
ID: | 15642 |
Часть Заклинателя Венеры
- Материал, необходимый гномам для создания Заклинателя Венеры. Можно продать в Торговой Лавке.
Vesper Caster Piece
- An essential ingredient that a Dwarf needs to make Vesper Caster. It can be sold at ordinary stores.
- . .
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elite Brakian | 85 | 1 — 1 | 1.2419% |
Elite Kiriona | 85 | 1 — 1 | 1.2405% |
Drake Leader | 85 | 1 — 1 | 0.5000% |
Dragon Guard | 85 | 1 — 1 | 0.5000% |
Drake Warrior | 85 | 1 — 1 | 0.5000% |
Drake Mage | 85 | 1 — 1 | 0.5000% |
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0155% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Drake Leader | 85 | 1 — 1 | 3.8580% |
Bloody Karinness | 85 | 1 — 3 | 3.7520% |
Elite Brakian | 85 | 1 — 1 | 3.1980% |
Elite Kiriona | 85 | 1 — 1 | 2.8361% |
Malruk Warlord | 85 | 1 — 1 | 2.4410% |
Malruk Banshee | 85 | 1 — 1 | 1.3340% |
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0104% |
Vesper Caster Piece | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
ID: | 15642 |
Vesper Caster Piece
- An essential ingredient that a Dwarf needs to make Vesper Caster. It can be sold at ordinary stores.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elite Brakian | 85 | 1 — 1 | 1.2419% |
Elite Kiriona | 85 | 1 — 1 | 1.2405% |
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0155% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elite Brakian | 85 | 1 — 1 | 7.5665% |
Elite Kiriona | 85 | 1 — 1 | 6.7180% |
Seeker Solina | 83 | 1 — 1 | 0.0945% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
How to Oppose Evil Сопротивление Злу | 75 | Rombarshya Territory | Рецепты и материалы Vesper, Icarus оружия Dynastic Essence II (Эссенция Династии II) Forgotten Scrolls | |
Wings of Sand Крылья из песка | 80 | Separated Soul (Неприкаянный Дух) Giran Territory (Земли Гирана) | Рецепты оружия\брони\бижутерии Vesper Материалы для крафта оружия\брони\бижутерии Vesper Кристаллы атрибута Безопасные свитки заточки брони\оружия | |
Not Strong Enough Alone Своими силами | 84 | Rombarshya Territory | Рецепт Оружия Vesper или 5 основных материалов для изготовления оружия Vesper |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Vesper Caster | |
Vesper Caster Acumen | |
Vesper Caster MP Regeneration | |
Vesper Caster Mana Up |