Tamlin Orc (Орк Тамлин)
Tamlin Orc (41) Орк Тамлин | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 008 |
Кол-во Exp: | 2 934 |
Кол-во SP: | 192 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.0750% | |
Steel | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.0030% |
Tamlin Orc (41) Орк Тамлин | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 008 |
Кол-во Exp: | 2 934 |
Кол-во SP: | 192 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc (Орк Тамлин) — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 394 — 788 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.2752% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.1376% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8138% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.6162% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3962% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.3433% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1085% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0271% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0130% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0081% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 1.0696% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0404% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.0467% |
Tamlin Orc (41) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 008 |
Кол-во Exp: | 2 934 |
Кол-во SP: | 192 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 394 — 788 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.2752% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.1376% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8138% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.6162% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3962% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.3433% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1085% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0271% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0130% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0081% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 9.7232% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 9.4584% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.4246% |
Tamlin Orc (41) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 593 |
Кол-во Exp: | 2 444 |
Кол-во SP: | 160 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 394 — 788 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.2752% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.1376% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8138% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.6162% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3962% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.3433% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1085% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0271% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0130% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0081% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 9.7232% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 9.4584% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.4246% |
Tamlin Orc (41) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 593 |
Кол-во Exp: | 2 444 |
Кол-во SP: | 160 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 394 — 788 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.6667% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.3333% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8696% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.5059% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3253% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.2404% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0327% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0218% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0083% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0052% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 7.9830% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 2 | 7.7656% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.3486% |
Tamlin Orc (41) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 593 |
Кол-во Exp: | 2 444 |
Кол-во SP: | 160 |
ID: | 20601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 328 — 657 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 13.3624% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.6812% | |
Steel | 1 — 1 | 0.6682% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.5059% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3253% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.2819% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0891% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0223% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0083% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0052% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 7.9830% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 7.7656% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.3486% |
Tamlin Orc (41) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 593 |
Кол-во Exp: | 2 444 |
Кол-во SP: | 160 |
ID: | 601 |
Локации: | Hunters Valley |
Tamlin Orc — неагрессивный монстр 41 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Hunters Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 328 — 657 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 13.3600% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.6800% | |
Steel | 1 — 1 | 0.6700% | |
Plate Gaiters Part | 1 — 1 | 0.5100% | |
Half Plate Temper | 1 — 1 | 0.3300% | |
Recipe: Karmian Stockings | 1 — 1 | 0.2800% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0900% | |
Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0200% | |
Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.0100% | |
Plate Gaiters | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 7.9800% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 7.7700% | |
Recipe: Heavy Doom Hammer | 1 — 1 | 0.3500% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Song of the Hunter Песня Охотника | 35 | Grey Hunters Village | Hunter's License и Adena (Адена) | |
Testimony of Glory Испытание славы | 37 | Giran Territory | 1448226 96648 262720 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Glory (Знак Славы) | |
Test of the War Spirit Испытание вестника | 39 | Dion Territory | 894888 61408 161806 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Warspirit (Знак Вестника) | |
Test of the Duelist Испытание Дуэлиста | 39 | Oren Territory | 594888 61408 161806 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Duelist (Знак Силы) | |
Test of Witchcraft Испытание колдуна | 39 | Giran Territory | 141240 141240 372154 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Witchcraft (Знак Колдуна) | |
Следуйте за мной Следуйте за мной | 40 — 50 | Aden Territory | 606680 39200 100 Clan Point (Очки Клана) Academy Circlet (Диадема Академии) |
См. также
Lineage II на 41 уровне | |
---|---|
Квесты с 41 уровня | Contract Execution, Nikola's Heart, Seal Removal |
Монстры 41 уровня | Blade Stakato, Cletu's Pawn, Cletu's Retainer, Crokian Lad, Enchanted Monstereye, Excuro, Giant Monstereye, Leto Chief Narak, Light Worm, Ogre, Serpent Demon Kadesh, Taik Orc Archer, Tamlin Orc, Timak Orc Archer, Timak Orc Troop Archer, Zenta Lizardman Scout |
Рейд-боссы 41 уровня |