Spiritual Eye (Глаз Духа)
Spiritual Eye Глаз Духа | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | 8.00 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Глаз Духа
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Добавление Маны, Отравление или Проницательность.
Spiritual Eye
- Bestows one of the following functions: Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
Вставка SA:
- Глаз Духа [Добавление Маны] - Mana Up
- Глаз Духа [Отравление] - Magic Poison
- Глаз Духа [Проницательность] - Acumen
Крафт
- Рецепт - Глаз Духа (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Рецепт - Глаз Духа (100%) - 1 шт.
- Рукоять Кузнеца - 2 шт.
- Осколок Глаза Духа - 13 шт.
- Качественная Замша - 61 шт.
- Энрия - 61 шт.
- Мифриловый Сплав - 122 шт.
- Синтетический Кокс - 122 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 143 шт.
- Прочный Лист Стали - 244 шт.
- Кристалл: Ранг B - 415 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0030% |
Grendel Slave | 74 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0030% |
Eye of Guide | 72 | 1 — 1 | 0.0030% |
Priest of Darkness | 76 | 1 — 1 | 0.0030% |
Eye of Pilgrim | 74 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ghost of a Doorman | 76 | 1 — 1 | 0.0030% |
Homunculus | 73 | 1 — 1 | 0.0030% |
Disciples of Punishment | 75 | 1 — 1 | 0.0030% |
Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0009% |
Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0009% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Needle Stakato Worker | 71 | 1 — 1 | 0.0009% |
Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.0009% |
Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0009% |
Spiritual Eye Глаз Духа | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Глаз Духа
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Увеличение Маны, Отравление или Проницательность.
Spiritual Eye
- Bestows one of the following functions: Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
- , , .
Вставка SA:
- Глаз Духа [Увеличение Маны] - Mana Up
- Глаз Духа [Отравление] - Magic Poison
- Глаз Духа [Проницательность] - Acumen
Крафт
- Рецепт - Глаз Духа (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Рецепт - Глаз Духа (60%) - 1 шт.
- Тиски Мастера - 3 шт.
- Осколок Глаза Духа - 13 шт.
- Энрия - 30 шт.
- Качественная Замша - 30 шт.
- Мифриловый Сплав - 60 шт.
- Синтетический Кокс - 60 шт.
- Прочный Лист Стали - 120 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 143 шт.
- Кристалл: Ранг B - 215 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Priest of Darkness | 76 | 1 — 1 | 0.0010% |
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 — 1 | 0.0008% |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato Worker | 73 | 1 — 1 | 0.0006% |
Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato | 72 | 1 — 1 | 0.0005% |
Dark Omen Invader Warrior | 73 | 1 — 1 | 0.0003% |
Dark Omen Invader Food | 70 | 1 — 1 | 0.0001% |
Spiritual Eye | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Spiritual Eye
- Bestows either Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
Вставка SA:
- Spiritual Eye [Mana Up]
- Spiritual Eye [Magic Poison]
- Spiritual Eye [Acumen]
Крафт
- Recipe: Spiritual Eye (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Spiritual Eye (60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Spiritual Eye Piece - 13 шт.
- Enria - 30 шт.
- High Grade Suede - 30 шт.
- Mithril Alloy - 60 шт.
- Synthetic Cokes - 60 шт.
- Durable Metal Plate - 120 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 215 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Priest of Darkness | 76 | 1 — 1 | 0.0010% |
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 — 1 | 0.0008% |
Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato Worker | 73 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato | 72 | 1 — 1 | 0.0005% |
Dark Omen Invader Warrior | 73 | 1 — 1 | 0.0003% |
Dark Omen Invader Food | 70 | 1 — 1 | 0.0001% |
Spiritual Eye | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Spiritual Eye
- Bestows either Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
Вставка SA:
- Spiritual Eye [Mana Up]
- Spiritual Eye [Magic Poison]
- Spiritual Eye [Acumen]
Крафт
- Recipe: Spiritual Eye (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Spiritual Eye (60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Spiritual Eye Piece - 13 шт.
- Enria - 30 шт.
- High Grade Suede - 30 шт.
- Mithril Alloy - 60 шт.
- Synthetic Cokes - 60 шт.
- Durable Metal Plate - 120 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 215 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Priest of Darkness | 76 | 1 — 1 | 0.0010% |
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 — 1 | 0.0008% |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato Worker | 73 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato | 72 | 1 — 1 | 0.0005% |
Dark Omen Invader Warrior | 73 | 1 — 1 | 0.0003% |
Dark Omen Invader Food | 70 | 1 — 1 | 0.0001% |
Spiritual Eye | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Spiritual Eye
- Bestows either Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
Вставка SA:
- Spiritual Eye [Mana Up]
- Spiritual Eye [Magic Poison]
- Spiritual Eye [Acumen]
Крафт
- Recipe: Spiritual Eye (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Spiritual Eye (60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Spiritual Eye Piece - 13 шт.
- Enria - 30 шт.
- High Grade Suede - 30 шт.
- Mithril Alloy - 60 шт.
- Synthetic Cokes - 60 шт.
- Durable Metal Plate - 120 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 215 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 — 1 | 0.0013% |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato Worker | 73 | 1 — 1 | 0.0006% |
Spiked Stakato | 72 | 1 — 1 | 0.0005% |
Dark Omen Invader Food | 70 | 1 — 1 | 0.0002% |
Spiritual Eye | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 170 |
M. Atk.: | 143 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 7894 |
Spiritual Eye
- Bestows either Mana Up, Magic Poison, or Acumen.
Вставка SA:
- Spiritual Eye [Mana Up]
- Spiritual Eye [Magic Poison]
- Spiritual Eye [Acumen]
Крафт
- Recipe: Spiritual Eye (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Spiritual Eye (60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Spiritual Eye Piece - 13 шт.
- Enria - 30 шт.
- High Grade Suede - 30 шт.
- Mithril Alloy - 60 шт.
- Synthetic Cokes - 60 шт.
- Durable Metal Plate - 120 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 215 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 1 — 1 | 0.0013% |
Disciples of Punishment | 75 | 1 — 1 | 0.0011% |
Grendel Slave | 74 | 1 — 1 | 0.0009% |
Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0008% |
Spiked Stakato | 72 | 1 — 1 | 0.0008% |
Eye of Pilgrim | 74 | 1 — 1 | 0.0007% |
Eye of Guide | 72 | 1 — 1 | 0.0007% |
Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0006% |
Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0006% |
Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0006% |
Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0004% |
Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0004% |
Shrine Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0003% |
Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0003% |
Needle Stakato Walker | 71 | 1 — 1 | 0.0003% |
Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0003% |
Dark Omen Invader Food | 70 | 1 — 1 | 0.0002% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Fate's Whisper Шепот Судьбы | 75 | Oren Territory | Star of Destiny (Звезда Судьбы) Low A-grade Weapon |