Rogue (Разбойник)
Rogue — первая профессия воина человеческой расы с 20-го по 40-й уровень.
Для получения нужно иметь профессию Human Fighter, минимум 20-й уровень и выполнить квест Path to a Rogue.
Достигнув 40-го уровня и выполнив специальные квесты можно получить на выбор вторую профессию:
Умения
Goddess of Destruction | High Five | Freya | Gracia Epilogue | Gracia Final | Interlude | C4
Таблица умений соответствует официальным EU серверам Interlude.
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow Ур.10 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 268. | Активный | 19 | 0 | 1400 | |
Mortal Blow Ур.11 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 291. | Активный | 20 | 0 | 1400 | |
Mortal Blow Ур.12 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 314. | Активный | 20 | 0 | 1400 | |
Power Shot Ур.10 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 239. Over-hit possible. | Активный | 43 | 0 | 1400 | |
Power Shot Ур.11 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 258. Over-hit possible. | Активный | 44 | 0 | 1400 | |
Power Shot Ур.12 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 279. Over-hit possible. | Активный | 44 | 0 | 1400 | |
Unlock Ур.1 | Opens level 1 doors with a 30% chance for success. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 19 | 0 | 3400 | |
Dash Ур.1 | Temporary burst of speed. Effect 1. | Активный | 10 | 0 | 3400 | |
Vicious Stance Ур.1 | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Аура | 4 | 0 | 3400 | |
Acrobatics Ур.1 | Reduces falling damage. | Пассивный | 0 | 0 | 3400 | |
Bow Mastery Ур.1 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1100 | |
Bow Mastery Ур.2 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1100 | |
Bow Mastery Ур.3 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1100 | |
Breath Boost Ур.1 | Increases lung capacity. | Пассивный | 0 | 0 | 3400 | |
Dagger Mastery Ур.1 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 3400 | |
Light Armor Mastery Ур.1 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 1700 | |
Light Armor Mastery Ур.2 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 1700 | |
Long Shot Ур.1 | Increase the range of your bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3400 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow Ур.13 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 367. | Активный | 21 | 0 | 1900 | |
Mortal Blow Ур.14 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 396. | Активный | 22 | 0 | 1900 | |
Mortal Blow Ур.15 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 427. | Активный | 23 | 0 | 1900 | |
Power Shot Ур.13 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 326. Over-hit possible. | Активный | 46 | 0 | 1900 | |
Power Shot Ур.14 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 352. Over-hit possible. | Активный | 48 | 0 | 1900 | |
Power Shot Ур.15 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 379. Over-hit possible. | Активный | 50 | 0 | 1900 | |
Unlock Ур.2 | Opens level 1 doors at 50% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 22 | 0 | 5900 | |
Bleed Ур.1 | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Effect 3. | Активный | 32 | 0 | 5900 | |
Accuracy Ур.1 | Increases one's Accuracy. Continuously consumes MP. | Аура | 1 | 0 | 5900 | |
Vicious Stance Ур.2 | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Аура | 5 | 0 | 5900 | |
Boost Evasion Ур.1 | Increase evasion. | Пассивный | 0 | 0 | 5900 | |
Bow Mastery Ур.4 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1900 | |
Bow Mastery Ур.5 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1900 | |
Bow Mastery Ур.6 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1900 | |
Critical Power Ур.1 | Increases the power of a critical attack. | Пассивный | 0 | 0 | 5900 | |
Dagger Mastery Ур.2 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 5900 | |
Light Armor Mastery Ур.3 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 2900 | |
Light Armor Mastery Ур.4 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 2900 | |
Vital Force Ур.1 | Allows quick recovery while one is sitting. | Пассивный | 0 | 0 | 5900 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow Ур.16 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 494. | Активный | 25 | 0 | 3600 | |
Mortal Blow Ур.17 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 531. | Активный | 26 | 0 | 3600 | |
Mortal Blow Ур.18 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 571. | Активный | 27 | 0 | 3600 | |
Power Shot Ур.16 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 440. Over-hit possible. | Активный | 54 | 0 | 3600 | |
Power Shot Ур.17 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 472. Over-hit possible. | Активный | 57 | 0 | 3600 | |
Power Shot Ур.18 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 507. Over-hit possible. | Активный | 59 | 0 | 3600 | |
Unlock Ур.3 | Opens level 1 doors at 75% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 25 | 0 | 11000 | |
Ultimate Evasion Ур.1 | Significantly increases Evasion and resistance to buff-lifting attacks. Effect 1. | Активный | 13 | 0 | 11000 | |
Vicious Stance Ур.3 | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Аура | 5 | 0 | 11000 | |
Acrobatic Move Ур.1 | Dodging abilities increase when running. | Пассивный | 0 | 0 | 11000 | |
Bow Mastery Ур.7 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3600 | |
Bow Mastery Ур.8 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3600 | |
Bow Mastery Ур.9 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3600 | |
Critical Chance Ур.1 | Critical rate increases. | Пассивный | 0 | 0 | 11000 | |
Dagger Mastery Ур.3 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 5500 | |
Dagger Mastery Ур.4 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 5500 | |
Light Armor Mastery Ур.5 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 5500 | |
Light Armor Mastery Ур.6 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 5500 | |
Quick Step Ур.1 | Moving speed increases. | Пассивный | 0 | 0 | 11000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow Ур.19 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 656. | Активный | 28 | 0 | 6100 | |
Mortal Blow Ур.20 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 703. | Активный | 28 | 0 | 6100 | |
Mortal Blow Ур.21 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 752. | Активный | 29 | 0 | 6100 | |
Power Shot Ур.19 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 584. Over-hit possible. | Активный | 62 | 0 | 6100 | |
Power Shot Ур.20 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 625. Over-hit possible. | Активный | 62 | 0 | 6100 | |
Power Shot Ур.21 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 669. Over-hit possible. | Активный | 65 | 0 | 6100 | |
Unlock Ур.4 | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 5% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 28 | 0 | 18000 | |
Bleed Ур.2 | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Effect 4. | Активный | 41 | 0 | 18000 | |
Rapid Shot Ур.1 | Increases speed of arrow launch. Effect 1. | Активный | 14 | 0 | 18000 | |
Vicious Stance Ур.4 | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Аура | 6 | 0 | 18000 | |
Bow Mastery Ур.10 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 6100 | |
Bow Mastery Ур.11 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 6100 | |
Bow Mastery Ур.12 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 6100 | |
Critical Power Ур.2 | Increases the power of a critical attack. | Пассивный | 0 | 0 | 18000 | |
Dagger Mastery Ур.5 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 9100 | |
Dagger Mastery Ур.6 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 9100 | |
Light Armor Mastery Ур.7 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 9100 | |
Light Armor Mastery Ур.8 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 9100 | |
Vital Force Ур.2 | Allows quick recovery while one is sitting. | Пассивный | 0 | 0 | 18000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow Ур.22 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 859. | Активный | 32 | 0 | 10000 | |
Mortal Blow Ур.23 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 916. | Активный | 33 | 0 | 10000 | |
Mortal Blow Ур.24 | A potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 977. | Активный | 34 | 0 | 10000 | |
Power Shot Ур.22 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 763. Over-hit possible. | Активный | 69 | 0 | 10000 | |
Power Shot Ур.23 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 814. Over-hit possible. | Активный | 72 | 0 | 10000 | |
Power Shot Ур.24 | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 865. Over-hit possible. | Активный | 74 | 0 | 10000 | |
Unlock Ур.5 | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 30% probability. Requires 4 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 31 | 0 | 31000 | |
Stunning Shot Ур.1 | A shocking blow that stuns and inflicts damage to a target with an arrow. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 344. | Активный | 49 | 0 | 10000 | |
Stunning Shot Ур.2 | A shocking blow that stuns and inflicts damage to a target with an arrow. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 367. | Активный | 51 | 0 | 10000 | |
Stunning Shot Ур.3 | A shocking blow that stuns and inflicts damage to a target with an arrow. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 391. | Активный | 53 | 0 | 10000 | |
Vicious Stance Ур.5 | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Аура | 7 | 0 | 31000 | |
Boost Attack Speed Ур.1 | Attack speed increases. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Bow Mastery Ур.13 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Bow Mastery Ур.14 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Bow Mastery Ур.15 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Dagger Mastery Ур.7 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 16000 | |
Dagger Mastery Ур.8 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 16000 | |
Esprit Ур.1 | Increases HP/MP regeneration while running. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Light Armor Mastery Ур.9 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 16000 | |
Light Armor Mastery Ур.10 | Increases P. Def. when wearing light armor. | Пассивный | 0 | 0 | 16000 |
Раса людей | |
---|---|
Базовые профессии | Human Fighter · Human Mystic |
Первые профессии | Warrior · Human Knight · Rogue · Wizard · Cleric |
Вторые профессии | Warlord · Gladiator · Paladin · Dark Avenger · Treasure Hunter · Hawkeye · Sorcerer · Necromancer · Warlock · Bishop · Prophet |
Третьи профессии | Dreadnought · Duelist · Phoenix Knight · Hell Knight · Adventurer · Sagittarius · Archmage · Soultaker · Arcana Lord · Cardinal · Hierophant |
Стартовые локации | Cedric's Training Hall · Einhovant's School of Magic · Elven Ruins · Obelisk of Victory · Talking Island Harbor · Talking Island, Eastern Territory · Talking Island Village |
Кубики | Binding Cubic · Storm Cubic · Smart Cubic |
Слуги | Corrupted Man · Cursed Man · Dark Panther · Feline King · Feline Queen · Kai the Cat · Kat the Cat · Mew the Cat · Reanimated Man |
Расовые квесты | New Recruits (17) |