Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Ring of Wisdom (Кольцо Мудрости)

la2 interludeRing of Wisdom квесты God
Кольцо Мудрости
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена:квесты high five 5920 Adena
ID:877

Кольцо Мудрости
Ring of Wisdom


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.3000%
Pincher 16 1 — 1 0.3000%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.3000%


предметы la2Ring of Wisdom квесты ла2
Кольцо Мудрости
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена:goddess of destruction 5920 Adena
ID:877

Кольцо Мудрости

Ring of Wisdom



Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2622%
Grotto Grizzly 17 1 — 1 0.2394%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1997%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1925%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1726%
Lirein 18 1 — 1 0.1673%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1624%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1590%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1585%
Pincher 16 1 — 1 0.1539%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1328%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1308%


квесты freyaRing of Wisdom la2
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена:lineage 2 5920 Adena
ID:877

Ring of Wisdom

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2622%
Grotto Grizzly 17 1 — 1 0.2394%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1997%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1925%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1726%
Lirein 18 1 — 1 0.1673%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1624%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1590%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1585%
Pincher 16 1 — 1 0.1539%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1328%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1308%


всё о ring of wisdom (Кольцо Мудрости) в lineageRing of Wisdom 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена: 5920 Adena
ID:877

Ring of Wisdom

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2622%
Grotto Grizzly 17 1 — 1 0.2394%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1997%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1925%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1726%
Lirein 18 1 — 1 0.1673%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1624%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1590%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1585%
Pincher 16 1 — 1 0.1539%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1328%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1308%


Ring of Wisdom 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена: 5920 Adena
ID:877

Ring of Wisdom

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2020%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1539%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1484%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1330%
Lirein 18 1 — 1 0.1289%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1252%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1225%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1221%
Pincher 16 1 — 1 0.1186%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1024%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1008%


Ring of Wisdom 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена: 5920 Adena
ID:877

Ring of Wisdom

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2020%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1539%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1484%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1330%
Lirein 18 1 — 1 0.1289%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1252%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1225%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1221%
Pincher 16 1 — 1 0.1186%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1024%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1008%


Ring of Wisdom 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:12
Вес:150
Цена: 5920 Adena
Срок:95
ID:877

Ring of Wisdom

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Salamander Noble 19 1 — 1 0.2000%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.1500%
Mandragora Sprout 20 1 — 1 0.1500%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.1300%
Crystalline Beast 18 1 — 1 0.1300%
Lirein 18 1 — 1 0.1300%
Corpse Candle 17 1 — 1 0.1200%
Stink Zombie 19 1 — 1 0.1200%
Pincher 16 1 — 1 0.1200%
Cave Fang Spider 16 1 — 1 0.1000%
Shade Horror 17 1 — 1 0.1000%



Похожие предметы

Название
Earring of Wisdom

Комментарии:



Endry5
после прочтения этой статьи я влюбился в эту базу знаний lineage Рейтинг: 0

ADM
браво создателям этой базы Рейтинг: 0

BabeFimania
Привет! Все кто читает этот сайт – С Днем Примерения и согласия! Рейтинг: 0

phatom
Спасибо, очень интересная заметка. Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com