Recipe: Soul Bow(60%) (Рецепт - Пронзатель Душ (60%))
Recipe: Soul Bow(60%) Рецепт - Пронзатель Душ (60%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
P. Def.: | 49 |
Вес: | 30 |
Цена: | 540000 Adena |
ID: | 5442 |
Рецепт - Пронзатель Душ (60%)
- Только для Гномов. Рецепт создания Пронзателя Душ. Требуется умение Создать Вещь 8-го уровня. Шанс создания: 60%.
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. Recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Пронзатель Душ - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Рецепт - Пронзатель Душ (60%) - 1 шт.
- Рукоять Мастера - 3 шт.
- Древко Пронзателя Душ - 14 шт.
- Прочный Шнурок - 49 шт.
- Энрия - 49 шт.
- Качественная Замша - 49 шт.
- Самоцвет: Ранг A - 74 шт.
- Прочный Лист Стали - 98 шт.
- Кристалл: Ранг A - 197 шт.
- Мифриловый Сплав - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0030% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0030% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.0030% |
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.0030% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.0009% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.0009% |
Recipe: Soul Bow(60%) Рецепт - Пронзатель Душ (60%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
Цена: | 540000 Adena |
ID: | 5442 |
Рецепт - Пронзатель Душ (60%)
- Только для Гномов. Рецепт создания Пронзателя Душ. Требуется умение Создать Вещь 8-го уровня. Шанс создания: 60%.
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
- (60%)
- . . 8 60%.
Информация о рецепте
- Пронзатель Душ - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Рецепт - Пронзатель Душ (60%) - 1 шт.
- Тиски Мастера - 3 шт.
- Древко Пронзателя Душ - 14 шт.
- Прочный Шнурок - 49 шт.
- Энрия - 49 шт.
- Качественная Замша - 49 шт.
- Самоцвет: Ранг A - 74 шт.
- Прочный Лист Стали - 98 шт.
- Кристалл: Ранг A - 197 шт.
- Мифриловый Сплав - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0058% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0037% |
Alpine Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0030% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0005% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.2469% |
Female Spiked Stakato | 74 | 1 — 1 | 0.2026% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.1007% |
Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0858% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0778% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.0152% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.0129% |
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Soul Bow - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Soul Bow Stave - 14 шт.
- Compound Braid - 49 шт.
- Enria - 49 шт.
- High Grade Suede - 49 шт.
- Gemstone A - 74 шт.
- Durable Metal Plate - 98 шт.
- Crystal: A-Grade - 197 шт.
- Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0058% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0037% |
Alpine Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0030% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0005% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.5287% |
Female Spiked Stakato | 74 | 1 — 1 | 0.4607% |
Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.2773% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.2259% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.2124% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.1381% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.1174% |
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Soul Bow - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Soul Bow Stave - 14 шт.
- Compound Braid - 49 шт.
- Enria - 49 шт.
- High Grade Suede - 49 шт.
- Gemstone A - 74 шт.
- Durable Metal Plate - 98 шт.
- Crystal: A-Grade - 197 шт.
- Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0058% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0037% |
Alpen Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0030% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0005% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.5287% |
Female Spiked Stakato | 74 | 1 — 1 | 0.4607% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.2773% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.2259% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.2124% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.1381% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.1174% |
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Soul Bow - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Soul Bow Stave - 14 шт.
- Compound Braid - 49 шт.
- Enria - 49 шт.
- High Grade Suede - 49 шт.
- Gemstone A - 74 шт.
- Durable Metal Plate - 98 шт.
- Crystal: A-Grade - 197 шт.
- Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0089% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0055% |
Alpen Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0041% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0009% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.5399% |
Female Spiked Stakato | 74 | 1 — 1 | 0.4607% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.2265% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.1845% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.1736% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.1199% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.1128% |
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a Soul Bow. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Soul Bow - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Soul Bow Stave - 14 шт.
- Compound Braid - 49 шт.
- Enria - 49 шт.
- High Grade Suede - 49 шт.
- Gemstone A - 74 шт.
- Durable Metal Plate - 98 шт.
- Crystal: A-Grade - 197 шт.
- Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0089% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0055% |
Alpen Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0041% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0009% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.5399% |
Female Spiked Stakato | 74 | 1 — 1 | 0.5000% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.2265% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.1845% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.1736% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.1199% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.1128% |
Recipe: Soul Bow(60%)
- For Dwarves only. The recipe for a soul bow. Requires Create Item Skill Level 8. The success rate is 60%.
Информация о рецепте
- Soul Bow - 1 шт.
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
- Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
- Maestro Holder - 3 шт.
- Soul Bow Stave - 14 шт.
- Compound Braid - 49 шт.
- Enria - 49 шт.
- High Grade Suede - 49 шт.
- Gemstone A - 74 шт.
- Durable Metal Plate - 98 шт.
- Crystal: A Grade - 197 шт.
- Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 — 1 | 0.0100% |
Fang of Splendor | 67 | 1 — 1 | 0.0100% |
Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0000% |
Alpen Buffalo | 67 | 1 — 1 | 0.0000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Disciples of Protection | 74 | 1 — 1 | 0.5400% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.2300% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.1800% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.1700% |
Needle Stakato Soldier | 72 | 1 — 1 | 0.1200% |
Needle Stakato | 70 | 1 — 1 | 0.1100% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bow | |
Soul Bow Cheap Shot | |
Soul Bow Quick Recovery | |
Soul Bow Critical Poison |