Bow (Лук)
Bow Лук | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 23 |
M. Atk.: | 9 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 1930 |
Цена: | 12500 Adena |
ID: | 14 |
Лук
Bow
Крафт
- Рецепт - Лук
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Древко Лука - 1 шт.
- Плетеный Лен - 4 шт.
- Замша - 4 шт.
- Железная Руда - 20 шт.
Bow Лук | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 23 |
M. Atk.: | 9 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1930 |
Цена: | 12500 Adena |
ID: | 14 |
Лук
Bow
Крафт
- Рецепт - Лук
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Древко Лука - 1 шт.
- Плетеный Лен - 4 шт.
- Замша - 4 шт.
- Железная Руда - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0942% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Muertos Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0758% |
Mountain Werewolf | 7 | 1 — 1 | 0.0594% |
Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 23 |
M. Atk.: | 9 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1930 |
Цена: | 12500 Adena |
ID: | 14 |
Bow
Крафт
- Recipe: Bow
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Bow Shaft - 1 шт.
- Braided Hemp - 4 шт.
- Suede - 4 шт.
- Iron Ore - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0942% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Muertos Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0758% |
Mountain Werewolf | 7 | 1 — 1 | 0.0594% |
Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 23 |
M. Atk.: | 9 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1930 |
Цена: | 12500 Adena |
ID: | 14 |
Bow
Крафт
- Recipe: Bow
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Bow Shaft - 1 шт.
- Braided Hemp - 4 шт.
- Suede - 4 шт.
- Iron Ore - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0942% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0790% |
Muertos Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0758% |
Mountain Werewolf | 7 | 1 — 1 | 0.0594% |
Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 23 |
M. Atk.: | 9 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1930 |
Цена: | 12500 Adena |
ID: | 14 |
Bow
Крафт
- Recipe: Bow
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Bow Shaft - 1 шт.
- Braided Hemp - 4 шт.
- Suede - 4 шт.
- Iron Ore - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0724% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Mountain Werewolf | 7 | 1 — 1 | 0.0482% |
Muertos Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0433% |
Bow
Крафт
- Recipe: Bow
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Bow Shaft - 1 шт.
- Braided Hemp - 4 шт.
- Suede - 4 шт.
- Iron Ore - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0724% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0607% |
Bow
Крафт
- Recipe: Bow
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 30
- Ингредиенты:
- Bow Shaft - 1 шт.
- Braided Hemp - 4 шт.
- Suede - 4 шт.
- Iron Ore - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tunath Orc Marksman | 10 | 1 — 1 | 0.0700% |
Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |
Kaboo Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |
Utuku Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |
Balor Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |