Ranger Karankawa (Дерево Каранкава)
Forsaken Prisoner Ranger Karankawa (79) Покинутый Заключенный Дерево Каранкава | |||
---|---|---|---|
Раса: | Plants | ||
Агр: | Нет | ||
Кол-во HP: | 207 501 | ||
Кол-во Exp: | 2 571 289 | ||
Кол-во SP: | 385 228 | ||
ID: | 25557 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Ranger Karankawa (Дерево Каранкава) — неагрессивный монстр 79 уровня Plants расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unidentified Twilight Gloves | 1 — 1 | 4.2580% | |
Unidentified Twilight Gaiters | 1 — 1 | 2.4240% | |
Scroll: Enchant Weapon (R-Grade) | 1 — 1 | 1.8410% | |
Unidentified Apocalypse Cutter | 1 — 1 | 0.9640% |
Forsaken Prisoner Ranger Karankawa (79) Покинутый Заключенный Дерево Каранкава | |||
---|---|---|---|
Раса: | Plants | ||
Агр: | Нет | ||
Кол-во HP: | 207 501 | ||
Кол-во Exp: | 2 571 289 | ||
Кол-во SP: | 385 228 | ||
ID: | 25557 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Ranger Karankawa (Дерево Каранкава) — неагрессивный монстр 79 уровня Plants расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knight's Epaulette | 200 — 400 | 100.0000% | |
Saint Spear Blade | 1 — 1 | 60.7460% | |
Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 8.5878% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.1291% |
Ranger Karankawa — Рейдовый Босс 79 уровня Plants расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knight's Epaulette | 200 — 400 | 100.0000% | |
Saint Spear Blade | 1 — 1 | 60.7460% | |
Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 8.5878% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.1291% |
Ranger Karankawa — неагрессивный монстр 76 уровня Plants расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Saint Spear Blade | 3 — 9 | 62.6146% | |
Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 8.8944% | |
Saint Spear | 1 — 1 | 0.8023% |
Ranger Karankawa — неагрессивный монстр 76 уровня Plants расы.