Nephilim Lord (Правитель Нефилим)
Nephilim Lord Правитель Нефилим | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Правитель Нефилим
Nephilim Lord
Nephilim Lord Правитель Нефилим | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Правитель Нефилим
Nephilim Lord
()
Nephilim Lord | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 142 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1320 |
Срок: | 90 |
ID: | 5799 |
Nephilim Lord