Magic Ring (Магическое Кольцо)
Магическое Кольцо
Magic Ring
Магическое Кольцо
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Grey Elpy | 1 | 1 — 1 | 4.3816% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 4.9823% |
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Grey Elpy | 1 | 1 — 1 | 4.3816% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 45.2932% |
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 15.6087% |
Grey Elpy | 1 | 1 — 1 | 4.3816% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 45.2932% |
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Grey Elpy | 1 | 1 — 1 | 2.7027% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 34.3131% |
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 11.8249% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 34.3131% |
Magic Ring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 11.8200% |
Goblin Snooper | 5 | 1 — 1 | 11.8200% |
Goblin Raider | 5 | 1 — 1 | 11.8200% |
Goblin Grave Robber | 5 | 1 — 1 | 11.8200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 — 1 | 34.3100% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
The Food Chain Пищевая цепочка | 3 | Bixon Kamael Village | Adena (Адена), Cotton Pants (Хлопковые Бриджи), Cotton Shoes (Хлопковые Сандалии), Short Gloves (Короткие Перчатки) или Magic Ring (Магическое Кольцо) |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Iron Rose Ring |