Horrifying Cannon Golem I (Ужасный Пушечный Голем I)
Horrifying Cannon Golem I (48) Ужасный Пушечный Голем I | |||
---|---|---|---|
Раса: | Magic Creatures | ||
Агр: | Да | ||
Кол-во HP: | 1 324 | ||
Кол-во Exp: | 5 286 | ||
Кол-во SP: | 385 | ||
Хербы: | Да | ||
ID: | 22053 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Horrifying Cannon Golem I (Ужасный Пушечный Голем I) — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Horrifying Cannon Golem I (48) Ужасный Пушечный Голем I | |||
---|---|---|---|
Раса: | Magic Creatures | ||
Агр: | Да | ||
Кол-во HP: | 1 324 | ||
Кол-во Exp: | 5 286 | ||
Кол-во SP: | 385 | ||
Хербы: | Да | ||
ID: | 22053 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Horrifying Cannon Golem I (Ужасный Пушечный Голем I) — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 696 — 1415 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 7.7980% | |
Suede | 1 — 1 | 5.1987% | |
Knight's Shield Fragment | 1 — 1 | 1.0398% | |
Dwarven Chain Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9284% | |
Great Helmet Material | 1 — 1 | 0.7957% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.6498% | |
Metal Hardener | 1 — 1 | 0.3119% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 — 1 | 0.2643% | |
Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.2599% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0678% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0650% | |
Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0216% | |
Knight's Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Great Helmet | 1 — 1 | 0.0140% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0065% | |
Top-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Suede | 1 — 3 | 6.4532% | |
Necklace of Protection Gemstone | 1 — 1 | 1.1772% | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.2581% |
Horrifying Cannon Golem I — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 696 — 1415 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 7.7980% | |
Suede | 1 — 1 | 5.1987% | |
Knight's Shield Fragment | 1 — 1 | 1.0398% | |
Dwarven Chain Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9284% | |
Great Helmet Material | 1 — 1 | 0.7957% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.6498% | |
Metal Hardener | 1 — 1 | 0.3119% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 — 1 | 0.2643% | |
Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.2599% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0678% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0650% | |
Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0216% | |
Knight's Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Great Helmet | 1 — 1 | 0.0140% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0065% | |
Top-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Suede | 1 — 3 | 58.6654% | |
Necklace of Protection Gemstone | 1 — 1 | 10.7021% | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 2.3466% |
Horrifying Cannon Golem I — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 696 — 1415 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 7.7980% | |
Suede | 1 — 1 | 5.1987% | |
Knight's Shield Fragment | 1 — 1 | 1.0398% | |
Dwarven Chain Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9284% | |
Great Helmet Material | 1 — 1 | 0.7957% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.6498% | |
Metal Hardener | 1 — 1 | 0.3119% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 — 1 | 0.2643% | |
Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.2599% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0678% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0650% | |
Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0216% | |
Knight's Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Great Helmet | 1 — 1 | 0.0140% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0065% | |
Top-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Suede | 1 — 3 | 58.6654% | |
Necklace of Protection Gemstone | 1 — 1 | 10.7021% | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 2.3466% |
Horrifying Cannon Golem I — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 696 — 1415 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 7.7980% | |
Suede | 1 — 1 | 5.1987% | |
Knight's Shield Fragment | 1 — 1 | 1.0398% | |
Dwarven Chain Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9284% | |
Great Helmet Material | 1 — 1 | 0.7957% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.6498% | |
Metal Hardener | 1 — 1 | 0.3119% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 — 1 | 0.2643% | |
Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.2599% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0678% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0650% | |
Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0216% | |
Knight's Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Great Helmet | 1 — 1 | 0.0140% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0065% | |
Top-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Suede | 1 — 3 | 58.6654% | |
Necklace of Protection Gemstone | 1 — 1 | 10.7021% | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 2.3466% |
Horrifying Cannon Golem I — агрессивный монстр 48 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 580 — 1179 | 70.0000% | |
Suede | 1 — 1 | 4.0000% | |
Knight's Shield Fragment | 1 — 1 | 0.7812% | |
Dwarven Chain Shield Fragment | 1 — 1 | 0.7092% | |
Charcoal | 1 — 1 | 0.6250% | |
Great Helmet Material | 1 — 1 | 0.5952% | |
High-Grade Suede | 1 — 2 | 0.5263% | |
Metal Hardener | 1 — 1 | 0.2369% | |
Recipe: Earrings of Binding (100%) | 1 — 1 | 0.2016% | |
Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0924% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0645% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0356% | |
Knight's Shield | 1 — 1 | 0.0211% | |
Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0133% | |
Great Helmet | 1 — 1 | 0.0066% | |
High-Grade Life Stone - Level 49 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Suede | 1 — 3 | 1.6725% | |
Coal | 1 — 6 | 1.3522% | |
Necklace of Protection Gemstone | 1 — 2 | 0.8125% | |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.5235% |