Heavy Chisel (Тяжелое Зубило)
Heavy Chisel Тяжелое Зубило | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | 8.00 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Тяжелое Зубило
Heavy Chisel
Heavy Chisel Тяжелое Зубило | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Тяжелое Зубило
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0867% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0850% |
Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 — 1 | 0.0844% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0709% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0591% |
Heavy Chisel | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0867% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0850% |
Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 — 1 | 0.0844% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0709% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0591% |
Heavy Chisel | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0867% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0850% |
Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 — 1 | 0.0844% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0709% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0591% |
Heavy Chisel | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0667% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0653% |
Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 — 1 | 0.0589% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0545% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0455% |
Heavy Chisel | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
ID: | 152 |
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0667% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0653% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0545% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0455% |
Heavy Chisel | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 10 |
M. Atk.: | 8 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1890 |
Цена: | 8070 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 152 |
Heavy Chisel
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 — 1 | 0.0700% |
Goblin Thief | 10 | 1 — 1 | 0.0700% |
Relic Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0500% |
Garum Werewolf | 9 | 1 — 1 | 0.0500% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Huge Nail |