Full Grown Buffalo (Горный Буйвол)
Full Grown Buffalo (84) Горный Буйвол | |||
---|---|---|---|
Агр: | Нет | ||
Кол-во HP: | 4 039 | ||
Кол-во Exp: | 83 904 | ||
Кол-во SP: | 7 596 | ||
ID: | 18893 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Full Grown Buffalo (Горный Буйвол) — неагрессивный монстр 84 уровня . При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 22.9200% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 16.2600% |
Herb of Speed | 1 — 1 | 10.1900% | |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 5.7310% |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 — 1 | 5.0440% | |
Herb of Casting Spd. | 1 — 1 | 5.0260% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 — 1 | 5.0190% | |
Herb of Alacrity | 1 — 1 | 5.0180% | |
Файл:.jpg | Herb of Power | 1 — 1 | 5.0070% |
Herb of Critical Attack - Power | 1 — 1 | 5.0030% | |
Файл:.jpg | Herb of Magic | 1 — 1 | 4.9660% |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 4.3620% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.9290% |
Файл:.jpg | Herb of Doubt | 1 — 1 | 0.7500% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 0.7500% |
Herb of Recovery | 1 — 1 | 0.3000% | |
Herb of the Mystic | 1 — 1 | 0.3000% | |
Herb of the Warrior | 1 — 1 | 0.3000% |
Full Grown Buffalo (84) Горный Буйвол | ||
---|---|---|
Агр: | Нет | |
Кол-во HP: | 4 039 | |
Кол-во Exp: | 83 904 | |
Кол-во SP: | 7 596 | |
ID: | 18893 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Full Grown Buffalo (Горный Буйвол) — неагрессивный монстр 84 уровня . При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Full Grown Buffalo (84) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 039 |
Кол-во Exp: | 83 904 |
Кол-во SP: | 7 596 |
ID: | 18893 |
Full Grown Buffalo — неагрессивный монстр 84 уровня .