Doom Shield (Щит Рока)
Doom Shield Щит Рока | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Щит Рока
Doom Shield
Крафт
- Рецепт - Щит Рока (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Замок Мастера - 1 шт.
- Рецепт - Щит Рока (100%) - 1 шт.
- Азоф - 3 шт.
- Выделанная Кожа - 3 шт.
- Синтетический Кокс - 3 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 4 шт.
- Мифриловый Сплав - 9 шт.
- Часть Щита Рока - 13 шт.
- Кристалл: Ранг B - 20 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Anger of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0300% |
Nihil Invader | 66 | 1 — 1 | 0.0300% |
Corrupted Guard | 64 | 1 — 1 | 0.0300% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0300% |
Doom Shield Щит Рока | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Щит Рока
Doom Shield
Крафт
- Рецепт - Щит Рока (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Рецепт - Щит Рока (60%) - 1 шт.
- Азоф - 3 шт.
- Выделанная Кожа - 3 шт.
- Синтетический Кокс - 3 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 4 шт.
- Мифриловый Сплав - 9 шт.
- Часть Щита Рока - 13 шт.
- Кристалл: Ранг B - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 12.2850% |
Ice Fairy Sirra | 60 | 1 — 1 | 3.5857% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0152% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0124% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0095% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0090% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0083% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0065% |
Doom Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Doom Shield
Крафт
- Recipe: Doom Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Recipe: Doom Shield (60%) - 1 шт.
- Asofe - 3 шт.
- Crafted Leather - 3 шт.
- Synthetic Cokes - 3 шт.
- Gemstone B - 4 шт.
- Mithril Alloy - 9 шт.
- Doom Shield Fragment - 13 шт.
- Crystal: B-Grade - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 12.2850% |
Ice Fairy Sirra | 60 | 1 — 1 | 3.5857% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0152% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0124% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0095% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0090% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0083% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0065% |
Doom Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Doom Shield
Крафт
- Recipe: Doom Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Recipe: Doom Shield (60%) - 1 шт.
- Asofe - 3 шт.
- Crafted Leather - 3 шт.
- Synthetic Cokes - 3 шт.
- Gemstone B - 4 шт.
- Mithril Alloy - 9 шт.
- Doom Shield Fragment - 13 шт.
- Crystal: B-Grade - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ice Fairy Sirra | 60 | 1 — 1 | 3.5857% |
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 1.2285% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0152% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0124% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0095% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0090% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0083% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0065% |
Doom Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Doom Shield
Крафт
- Recipe: Doom Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Recipe: Doom Shield (60%) - 1 шт.
- Asofe - 3 шт.
- Crafted Leather - 3 шт.
- Synthetic Cokes - 3 шт.
- Gemstone B - 4 шт.
- Mithril Alloy - 9 шт.
- Doom Shield Fragment - 13 шт.
- Crystal: B-Grade - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 1.2285% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0115% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0078% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0072% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0063% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0057% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0042% |
Doom Shield | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
ID: | 110 |
Doom Shield
Крафт
- Recipe: Doom Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Recipe: Doom Shield (60%) - 1 шт.
- Asofe - 3 шт.
- Crafted Leather - 3 шт.
- Synthetic Cokes - 3 шт.
- Gemstone B - 4 шт.
- Mithril Alloy - 9 шт.
- Doom Shield Fragment - 13 шт.
- Crystal: B-Grade - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 7.5220% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0115% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0078% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0072% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0063% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0057% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0042% |
Corrupted Guard | 64 | 1 — 1 | 0.0031% |
Anger of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0031% |
Raider of Pastureland | 66 | 1 — 1 | 0.0031% |
Nihil Invader | 66 | 1 — 1 | 0.0024% |
Treasure Chest | 66 | 1 — 1 | 0.0021% |
Doom Shield | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 230 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 87 |
Вес: | 1200 |
Цена: | 649800 Adena |
Срок: | 90 |
ID: | 110 |
Doom Shield
- Part of the heavy doom set.
Крафт
- Recipe: Doom Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 183
- Ингредиенты:
- Recipe: Doom Shield (60%) - 1 шт.
- Asofe - 3 шт.
- Crafted Leather - 3 шт.
- Synthetic Cokes - 3 шт.
- Gemstone B - 4 шт.
- Mithril Alloy - 9 шт.
- Doom Shield Fragment - 13 шт.
- Crystal: B Grade - 15 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Marpanak | 60 | 1 — 1 | 7.5200% |
Purgatory Tarantula | 64 | 1 — 1 | 0.0100% |
Lesser Giant Shooter | 63 | 1 — 1 | 0.0100% |
Plando | 64 | 1 — 1 | 0.0100% |
Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 — 1 | 0.0100% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 — 1 | 0.0100% |
Raider of Pastureland | 66 | 1 — 1 | 0.0000% |
Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 — 1 | 0.0000% |
Nihil Invader | 66 | 1 — 1 | 0.0000% |
Treasure Chest | 66 | 1 — 1 | 0.0000% |
Corrupted Guard | 64 | 1 — 1 | 0.0000% |
Anger of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0000% |