Catacomb Liviona (Лик Катакомб)
Catacomb Liviona (44) Лик Катакомб | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 139 |
Кол-во Exp: | 8 401 |
Кол-во SP: | 575 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona (Лик Катакомб) — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Карта
Catacomb Liviona (44) Лик Катакомб | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 139 |
Кол-во Exp: | 8 401 |
Кол-во SP: | 575 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona (Лик Катакомб) — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 11.9976% | |
Stem | 1 — 3 | 11.9976% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 7.9984% | |
Steel | 1 — 1 | 1.1998% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 0.7099% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.6121% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.4799% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4674% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1600% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1200% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0120% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0075% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0024% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 32.8480% | |
Steel | 1 — 1 | 9.8544% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 1.3139% |
Catacomb Liviona (44) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 139 |
Кол-во Exp: | 8 401 |
Кол-во SP: | 575 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 11.9976% | |
Stem | 1 — 3 | 11.9976% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 7.9984% | |
Steel | 1 — 1 | 1.1998% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 0.7099% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.6121% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.4799% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4674% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1600% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1200% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0120% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0075% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0024% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 93.0808% | |
Steel | 1 — 1 | 27.9242% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 3.7232% |
Catacomb Liviona (44) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 799 |
Кол-во Exp: | 2 100 |
Кол-во SP: | 143 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 11.9976% | |
Stem | 1 — 3 | 11.9976% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 7.9984% | |
Steel | 1 — 1 | 1.1998% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 0.7099% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.6121% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.4699% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4674% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1600% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1200% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0120% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0075% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0024% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 93.0808% | |
Steel | 1 — 1 | 27.9242% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 3.7232% |
Catacomb Liviona (44) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 799 |
Кол-во Exp: | 2 100 |
Кол-во SP: | 143 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 9.0909% | |
Stem | 1 — 3 | 9.0909% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 5.8824% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 0.8547% | |
Steel | 1 — 1 | 0.7042% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.5263% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4583% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.3953% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1099% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1099% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0057% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0053% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 91.2739% | |
Steel | 1 — 1 | 27.3822% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 3.6510% |
Catacomb Liviona (44) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 799 |
Кол-во Exp: | 2 100 |
Кол-во SP: | 143 |
ID: | 21148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 3 | 18.4875% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 12.3250% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 4.6219% | |
Steel | 1 — 1 | 1.8488% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 1.0940% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.9433% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4583% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.2466% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0057% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 91.2739% | |
Steel | 1 — 1 | 27.3822% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 3.6510% |
Catacomb Liviona (44) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 799 |
Кол-во Exp: | 2 100 |
Кол-во SP: | 143 |
ID: | 1148 |
Локации: | Necropolis of Worship |
Catacomb Liviona — агрессивный монстр 44 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Necropolis of Worship.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1099 — 2253 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 3 | 18.4900% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 12.3200% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 4.6200% | |
Steel | 1 — 1 | 1.8500% | |
Recipe: Knight's Shield | 1 — 1 | 1.0900% | |
Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.9400% | |
Crystallized Ice Bow Shaft | 1 — 1 | 0.4600% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.2500% | |
Crystallized Ice Bow | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 5 | 91.2700% | |
Steel | 1 — 1 | 27.3800% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 3.6500% |