Bronze Shield (Бронзовый Щит)
Bronze Shield Бронзовый Щит | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Бронзовый Щит
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.3000% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0055% |
Bronze Shield Бронзовый Щит | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Бронзовый Щит
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0948% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0929% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.1079% |
Bronze Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0948% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0929% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.9809% |
Bronze Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1901% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0948% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0929% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.9809% |
Bronze Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1223% |
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1223% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.0698% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0610% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0598% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.6308% |
Bronze Shield | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
ID: | 626 |
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1223% |
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1223% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.0698% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0610% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0598% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.6308% |
Bronze Shield | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 101 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 31 |
Вес: | 1370 |
Цена: | 21900 Adena |
Срок: | 90 |
ID: | 626 |
Bronze Shield
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Supplier | 27 | 1 — 1 | 0.1200% |
Ol Mahum Raider | 27 | 1 — 1 | 0.1200% |
Basilisk | 28 | 1 — 1 | 0.0700% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.0600% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0600% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.6300% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bound Bronze Shield | |
Bronze | |
Common Item - Bronze Shield | |
Unidentified Bronze Shield |