Bastard Sword (Полуторный Меч)
Bastard Sword Полуторный Меч | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Полуторный Меч
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 6.7380% |
Tiberias | 22 | 1 — 1 | 2.6980% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0055% |
Bastard Sword Полуторный Меч | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Полуторный Меч
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 6.7692% |
Tiberias | 22 | 1 — 1 | 2.6498% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0057% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0050% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0046% |
Bandit Sweeper | 30 | 1 — 1 | 0.0026% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0025% |
Bastard Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 6.7692% |
Tiberias | 22 | 1 — 1 | 2.6498% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0057% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0050% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0046% |
Bandit Sweeper | 30 | 1 — 1 | 0.0026% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0025% |
Bastard Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 6.7692% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0057% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0050% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0046% |
Bandit Sweeper | 30 | 1 — 1 | 0.0026% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0025% |
Bastard Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 6.7692% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0044% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0036% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0032% |
Bandit Sweeper | 30 | 1 — 1 | 0.0026% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0016% |
Bastard Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 69 |
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 4.1197% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0044% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0036% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0032% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0016% |
Bandit Sweeper | 30 | 1 — 1 | 0.0008% |
Bastard Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1510 |
Цена: | 495500 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 69 |
Bastard Sword
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greyclaw Kutus | 23 | 1 — 1 | 4.1200% |
Otherworldly Invader Martyrs | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
Barrow Sentinel | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
Turek Orc Warlord | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
Breka Orc | 31 | 1 — 1 | 0.0000% |