Aspis (Аспис)
Aspis Аспис | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Аспис
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 27.1000% |
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 4 — 12 | 25.4500% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.7500% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.7500% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Aspis Аспис | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Аспис
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 26.5321% |
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 4 — 12 | 24.4158% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.2583% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1815% |
Ghost of a General | 32 | 1 — 1 | 0.1381% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0742% |
Aspis | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 26.5321% |
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 4 — 12 | 24.4158% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.2583% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1815% |
Ghost of a General | 32 | 1 — 1 | 0.1381% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0742% |
Aspis | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 26.5321% |
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 4 — 12 | 24.4158% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.2583% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.2378% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1815% |
Ghost of a General | 32 | 1 — 1 | 0.1381% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.1078% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0742% |
Aspis | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 26.5321% |
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 4 — 12 | 24.4158% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.1986% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.1523% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.1523% |
Ghost of a General | 32 | 1 — 1 | 0.1381% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1163% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0570% |
Aspis | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 627 |
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 1 — 3 | 48.8977% |
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 15.5184% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.1986% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.1523% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.1523% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1163% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.0691% |
Ghost of a General | 32 | 1 — 1 | 0.0588% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0570% |
Aspis | |
---|---|
Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
P. Def.: | 114 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Кол-во кристаллов: | 50 |
Вес: | 1350 |
Цена: | 26900 Adena |
Срок: | 90 |
ID: | 627 |
Aspis
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Malex Herald of Dagoniel | 21 | 1 — 3 | 48.9000% |
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 4 — 12 | 15.5200% |
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.2000% |
Death Fire | 32 | 1 — 1 | 0.1500% |
Roxide | 32 | 1 — 1 | 0.1500% |
Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1200% |
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 — 1 | 0.0700% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.0700% |
Androscorpio Hunter | 30 | 1 — 1 | 0.0700% |
Treasure Chest | 30 | 1 — 1 | 0.0600% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Dragon Fangs Клыки Дракона | 19 — 29 | Gludio Territory | 435117 23977 Доспехи D грейда, адена |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bound Aspis | |
Common Item - Aspis | |
Unidentified Aspis |