Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Armor Mastery (Владение Броней)

  • Физ. Защ. +9, восстанавливает 10% МР
  • Increases P. Def. by 9 and MP Recovery Bonus by 10%.
la2 interludeArmor Mastery
Владение Броней
Тип:Пассивный: Умение экипировки
Радиус:0

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения Откат MP HP SP
1 5 Физ. Защ. +9, восстанавливает 10% МР 0 0 с. 0 0 160
2 10 Физ. Защ. +11, восстанавливает 10% МР 0 0 с. 0 0 390
3 10 Физ. Защ. +12, восстанавливает 10% МР 0 0 с. 0 0 390
4 15 Физ. Защ. +13, восстанавливает 10% МР, Уклонение + 3. 0 0 с. 0 0 1700
5 15 Физ. Защ. +14, восстанавливает 10% МР, Уклонение + 3. 0 0 с. 0 0 1700

  • Увеличивает Физ. Защ. на 9, восстанавливает 10% МР
  • Increases P. Def. by 9 and MP Recovery Bonus by 10%.
квесты GodArmor Mastery
Владение Доспехами
Тип:Пассивный: Умение экипировки
Радиус:0

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 5 Увеличивает Физ. Защ. на 9, восстанавливает 10% МР 0 0 0 160
2 10 Увеличивает Физ. Защ. на 11, восстанавливает 10% МР 0 0 0 390
3 10 Увеличивает Физ. Защ. на 12, восстанавливает 10% МР 0 0 0 390
4 15 Увеличивает Физ. Защ. на 13, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. 0 0 0 1700
5 15 Увеличивает Физ. Защ. на 14, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. 0 0 0 1700

  • P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%.
квесты high fiveArmor Mastery
Тип:Пассивный: Умение экипировки
Радиус:0

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 5 P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 160
2 10 P. Def. increases by 11 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
3 10 P. Def. increases by 12 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
4 15 P. Def. increases by 13, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700
5 15 P. Def. increases by 14, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700

  • P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%.
предметы la2Armor Mastery
Тип:Пассивный: Умение экипировки
Радиус:0

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 5 P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 160
2 10 P. Def. increases by 11 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
3 10 P. Def. increases by 12 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
4 15 P. Def. increases by 13, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700
5 15 P. Def. increases by 14, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700

  • P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%.
квесты ла2Armor Mastery
Тип:Пассивный: Умение экипировки
Радиус:0

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 5 P. Def. increases by 9 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 160
2 10 P. Def. increases by 11 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
3 10 P. Def. increases by 12 and MP recovery bonus increases by 10%. 0 0 0 390
4 15 P. Def. increases by 13, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700
5 15 P. Def. increases by 14, MP recovery bonus increases by 10%, and evasion increases by 3. 0 0 0 1700


Комментарии:



LastKnight
коротко и ёмко Рейтинг: 0

HirlIrrilky
народ пользуйтесь поиском! Рейтинг: 0

vageWeapsemop
И все же, многое остается не ясным. Если не затруднит, распишите подробнее. Рейтинг: 0

y3ypIIaTop
Very nice post Рейтинг: 0

Preopspredo
Познавательно, но не убедительно. Чего-то не хватает, а чего не пойму. Но, скажу прямо: – cпасибо очень полезно оказалось Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com