Adult Cougar (Горный Кугуар)
Adult Cougar (83) Горный Кугуар | |||
---|---|---|---|
Агр: | Нет | ||
Кол-во HP: | 3 836 | ||
Кол-во Exp: | 72 113 | ||
Кол-во SP: | 7 459 | ||
ID: | 18884 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Adult Cougar (Горный Кугуар) — неагрессивный монстр 83 уровня . При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 22.2700% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 16.7400% |
Herb of Speed | 1 — 1 | 10.6100% | |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 5.6570% |
Файл:.jpg | Herb of Magic | 1 — 1 | 4.9980% |
Herb of Casting Spd. | 1 — 1 | 4.9970% | |
Herb of Vampiric Rage | 1 — 1 | 4.9890% | |
Файл:.jpg | Herb of Power | 1 — 1 | 4.9850% |
Herb of Critical Attack - Power | 1 — 1 | 4.9460% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 — 1 | 4.9380% | |
Herb of Alacrity | 1 — 1 | 4.9330% | |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 4.4700% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.9420% |
Файл:.jpg | Herb of Doubt | 1 — 1 | 0.7500% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 0.7500% |
Herb of Recovery | 1 — 1 | 0.3000% | |
Herb of the Mystic | 1 — 1 | 0.3000% | |
Herb of the Warrior | 1 — 1 | 0.3000% |
Adult Cougar (83) Горный Кугуар | ||
---|---|---|
Агр: | Нет | |
Кол-во HP: | 3 836 | |
Кол-во Exp: | 72 113 | |
Кол-во SP: | 7 459 | |
ID: | 18884 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Adult Cougar (Горный Кугуар) — неагрессивный монстр 83 уровня . При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Adult Cougar (83) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 836 |
Кол-во Exp: | 72 113 |
Кол-во SP: | 7 459 |
ID: | 18884 |
Adult Cougar — неагрессивный монстр 83 уровня .