Умения, крепость
Умения |
---|
|
Крепость может захватить клан, который не владеет замком, но клан может владеть кланхоллом (в любом городе). Если клан, у которого есть в подчинении форт, завоевал еще один форт, то предыдущий форт становится бесхозным.
Крепости имеют свою классификацию: большие и маленькие, пограничные и территориальные.
У клана, владеющего фортом, автоматически появляются дополнительные клан-скиллы, действующие на все подразделения за исключением академиков.
Level | Skill Name | Skill Level | Skill Type | Items Needed | Clan Reputation | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Residence Agility | 1 | Passive | Fortress Hive Fortress Hunter's Fortress Castle | 0 | The evasion of clan members in residence increases by 4. | |||
5 | Residence Body | 1 | Passive | Fortress Archaic Fortress Monastic Fortress Narsell Fortress Shanty Fortress Castle Oren Castle | 0 | The Max HP of clan members in residence increases by 222. | |||
5 | Residence Clarity | 1 | Passive | Fortress Aaru Fortress Valley Fortress Castle | 0 | The MP recovery bonus of clan members in residence increases by 0.47. | |||
5 | Residence Death Fortune | 1 | Passive | Fortress Borderland Fortress Cloud Mountain Fortress Western Fortress Castle | 0 | When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, the Exp. points consumption rate and the probability of incurring a death after-effect are decreased. | |||
5 | Residence Empower | 1 | Passive | Fortress Antharas' Fortress Bayou Fortress Castle Oren Castle | 0 | The M. Atk. of clan members in residence increases by 40.4. | |||
5 | Residence Fortitude | 1 | Passive | Fortress Cloud Mountain Fortress Valley Fortress Castle | 0 | Resistance to stun attacks of clan members in residence increases by 10. | |||
5 | Residence Freedom | 1 | Passive | Fortress Floran Fortress Ivory Fortress Castle | 0 | Resistance to hold attacks of clan members in residence increases by 10. | |||
5 | Residence Guidance | 1 | Passive | Fortress Floran Fortress Swamp Fortress Castle | 0 | The accuracy of clan members in residence increases by 4. | |||
5 | Residence Health | 1 | Passive | Fortress Monastic Fortress Castle | 0 | The HP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. | |||
5 | Residence Magic Barrier | 1 | Passive | Fortress Dragonspine Fortress White Sands Fortress Castle | 0 | The M. Def. of clan members in residence increases by 44. | |||
5 | Residence Might | 1 | Passive | Fortress Bayou Fortress Hunter's Fortress Castle | 0 | The P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6. | |||
5 | Residence Moral | 1 | Passive | Fortress Demon Fortress Ivory Fortress Castle | 0 | The P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6. | |||
5 | Residence Movement | 1 | Passive | Fortress Tanor Fortress Castle | 0 | The movement speed of clan members in residence increases by 6. | |||
5 | Residence Resist Lava | 1 | Passive | Fortress Hive Fortress Tanor Fortress Castle Oren Castle | 0 | Resistance to fire and earth attacks of clan members in residence increases by 10. | |||
5 | Residence Resist Typhoon | 1 | Passive | Fortress Dragonspine Fortress Southern Fortress Castle | 0 | Resistance to water and wind attacks of clan members in residence increases by 10. | |||
5 | Residence Shield | 1 | Passive | Fortress Swamp Fortress Western Fortress Castle | 0 | The P. Def. of clan members in residence increases by 54.7. | |||
5 | Residence Shield Block | 1 | Passive | Fortress Shanty Fortress Southern Fortress Castle | 0 | The shield defense rate of clan members in residence increases by 54.7. | |||
5 | Residence Shield Defense | 1 | Passive | Fortress Antharas' Fortress Western Fortress Castle | 0 | The shield P. Def. of clan members in residence increases by 225. | |||
5 | Residence Soul | 1 | Passive | Fortress Aaru Fortress White Sands Fortress Castle | 0 | The Max MP of clan members in residence increases by 168. | |||
5 | Residence Spirit | 1 | Passive | Fortress Borderland Fortress Demon Fortress Castle | 0 | The Max CP of clan members in residence increases by 444. | |||
5 | Residence Vigilance | 1 | Passive | Fortress Archaic Fortress Narsell Fortress Castle | 0 | Resistance to sleep attacks of clan members in residence increases by 10. | |||
0 clan reputation points is needed to learn all clan level 5 skills |
(с) http://lineage2.rochand.com/Knowledge/clan.php?my_class=clan_residence