Перейти к содержимому

   



Внимание! Читать тем у кого высокий пинг!


Сообщений в теме: 13

#1 HDA

    Technical Administrator

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 3296 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю

1.

Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку

Скачайте программу WinMtr по указанной ссылке
2. Сделайте проверку, не менее тысячи пакетов до адреса 178.238.232.164
3. Результат выложите в данную тему


Во всех случаях, где потери на узлах нашего провайдера - мы решим в кратчайшие сроки
  • Наверх



#2 HardGAME

    NooB

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1086 | 1086 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.80.19.50 - 1 | 1080 | 1079 | 34 | 38 | 112 | 35 |
| war-b2-link.telia.net - 0 | 1085 | 1085 | 77 | 82 | 166 | 110 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 1085 | 1085 | 77 | 85 | 236 | 78 |
| mcn-b2-link.telia.net - 0 | 1085 | 1085 | 84 | 90 | 175 | 85 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 0 | 1085 | 1085 | 88 | 96 | 442 | 89 |
| 215.91.194.91.static.giga-dns.com - 0 | 1085 | 1085 | 84 | 87 | 109 | 86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • Наверх

#3 HDA

    Technical Administrator

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 3296 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
Ап теме, у кого лаги - выкладывайте трейсы до указанного айпи
  • Наверх

#4 YaHka

    ImBa

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2066 сообщений
Репутация: -1
Мало что знаю
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 1034 | 1034 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| bzq-179-1-203.static.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 13 | 172 | 10 |
| bzq-179-106-121.static.bezeqint.net - 85 | 1034 | 165 | 9 | 14 | 116 | 20 |
| bzq-179-160-181.static.bezeqint.net - 20 | 1034 | 831 | 9 | 15 | 135 | 12 |
| bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 16 | 144 | 17 |
| bzq-219-189-46.cablep.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 13 | 138 | 10 |
| xe-4-0-0.edge3.London1.Level3.net - 1 | 1034 | 1024 | 66 | 78 | 604 | 67 |
| ldn-b5-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 72 | 81 | 230 | 74 |
| ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 70 | 86 | 265 | 73 |
| prs-bb1-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 72 | 86 | 300 | 75 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 1 | 1034 | 1032 | 75 | 85 | 223 | 77 |
| mcn-b2-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 82 | 95 | 238 | 85 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 1 | 1034 | 1033 | 82 | 102 | 334 | 83 |
| No response from host - 100 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
  • Наверх

#5 h3yFuRy

    GameR

  • Пользователи
  • PipPip
  • 78 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 1034 | 1034 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| bzq-179-1-203.static.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 13 | 172 | 10 |
| bzq-179-106-121.static.bezeqint.net - 85 | 1034 | 165 | 9 | 14 | 116 | 20 |
| bzq-179-160-181.static.bezeqint.net - 20 | 1034 | 831 | 9 | 15 | 135 | 12 |
| bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 16 | 144 | 17 |
| bzq-219-189-46.cablep.bezeqint.net - 0 | 1034 | 1034 | 9 | 13 | 138 | 10 |
| xe-4-0-0.edge3.London1.Level3.net - 1 | 1034 | 1024 | 66 | 78 | 604 | 67 |
| ldn-b5-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 72 | 81 | 230 | 74 |
| ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 70 | 86 | 265 | 73 |
| prs-bb1-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 72 | 86 | 300 | 75 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 1 | 1034 | 1032 | 75 | 85 | 223 | 77 |
| mcn-b2-link.telia.net - 0 | 1034 | 1034 | 82 | 95 | 238 | 85 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 1 | 1034 | 1033 | 82 | 102 | 334 | 83 |
| No response from host - 100 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

Тут трабла со стороны твоего провайдера
  • Наверх

#6 Enk0Re

    ОУКС СУКИ.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 15808 сообщений
Репутация: 8
Уже понимающий
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.16.1 - 0 | 4274 | 4274 | 0 | 9 | 4406 | 0 |
| 81.200.28.233 - 0 | 4274 | 4274 | 0 | 8 | 4359 | 0 |
| 81.200.9.149 - 50 | 4274 | 2147 | 0 | 15 | 4297 | 0 |
| bb-m9.west-call.com - 50 | 4274 | 2148 | 0 | 2 | 63 | 0 |
| 94.79.27.49 - 50 | 4274 | 2148 | 0 | 4 | 32 | 0 |
| stk-asr.comcor.ru - 50 | 4274 | 2150 | 15 | 21 | 63 | 31 |
| s-b3-link.telia.net - 50 | 4274 | 2158 | 15 | 26 | 141 | 32 |
| s-bb1-link.telia.net - 42 | 4274 | 2495 | 15 | 27 | 188 | 32 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 41 | 4274 | 2557 | 46 | 56 | 203 | 47 |
| mcn-b2-link.telia.net - 41 | 4274 | 2564 | 46 | 60 | 156 | 47 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 41 | 4274 | 2564 | 46 | 66 | 266 | 63 |
| No response from host - 100 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
  • Наверх

#7 Terran

    secretaccofgosu

  • Администраторы
  • 1929 сообщений
Репутация: 42
Уже понимающий

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.16.1 - 0 | 4274 | 4274 | 0 | 9 | 4406 | 0 |
| 81.200.28.233 - 0 | 4274 | 4274 | 0 | 8 | 4359 | 0 |
| 81.200.9.149 - 50 | 4274 | 2147 | 0 | 15 | 4297 | 0 |
| bb-m9.west-call.com - 50 | 4274 | 2148 | 0 | 2 | 63 | 0 |
| 94.79.27.49 - 50 | 4274 | 2148 | 0 | 4 | 32 | 0 |
| stk-asr.comcor.ru - 50 | 4274 | 2150 | 15 | 21 | 63 | 31 |
| s-b3-link.telia.net - 50 | 4274 | 2158 | 15 | 26 | 141 | 32 |
| s-bb1-link.telia.net - 42 | 4274 | 2495 | 15 | 27 | 188 | 32 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 41 | 4274 | 2557 | 46 | 56 | 203 | 47 |
| mcn-b2-link.telia.net - 41 | 4274 | 2564 | 46 | 60 | 156 | 47 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 41 | 4274 | 2564 | 46 | 66 | 266 | 63 |
| No response from host - 100 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )



Пишите письмо провайдеру. Потери начинаются с узла - | 81.200.9.149 - 50 | 4274 | 2147 | 0 | 15 | 4297 | 0 |
  • Наверх

#8 Enk0Re

    ОУКС СУКИ.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 15808 сообщений
Репутация: 8
Уже понимающий
i che emu pisat'?
  • Наверх

#9 Terran

    secretaccofgosu

  • Администраторы
  • 1929 сообщений
Репутация: 42
Уже понимающий
Спросить почему на третьем узле 50% потерь.
  • Наверх

#10 she

    NooB

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.14.1 - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 16 | 0 |

| 192.168.254.1 - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 1 | 16 | 0 |

| 172.16.0.1 - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 2 | 46 | 16 |

| 195.43.70.1 - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 2 | 32 | 0 |

| n249.mukachevo.net - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 3 | 31 | 0 |

| 194.44.136.225 - 0 | 1143 | 1143 | 0 | 11 | 109 | 0 |

| tengigabitethernet6-3.ar1.fra4.gblx.net - 0 | 1143 | 1143 | 31 | 57 | 438 | 125 |

| ae3.scr3.FRA4.gblx.net - 60 | 1143 | 467 | 31 | 42 | 125 | 31 |

| lag1.ar4.fra4.gblx.net - 0 | 1143 | 1143 | 31 | 43 | 110 | 47 |

| telecomitalia-3.ar2.EWR2.gblx.net - 0 | 1143 | 1143 | 31 | 40 | 94 | 31 |

| ffm-bb1-link.telia.net - 22 | 1143 | 892 | 15 | 36 | 172 | 31 |

| mcn-b2-link.telia.net - 16 | 1143 | 961 | 31 | 40 | 141 | 47 |

|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 20 | 1143 | 916 | 31 | 43 | 282 | 125 |

| No response from host - 100 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
  • Наверх

#11 LunaT

    mmo-db

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 912 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
Щас скину
  • Наверх

#12 LunaT

    mmo-db

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 912 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
не то
  • Наверх

#13 NonStop

    GoSu

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1082 сообщений
Репутация: 10
Уже понимающий
тем у кого высокий пинг проще купить openvpn услугу , где то между Германией и Россией у хорошего провайдера,вместо 5 екзи которые купите на 250р.Купил в Украине,пинг на мск 40,на Германию 35.
  • Наверх

#14 LunaT

    mmo-db

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 912 сообщений
Репутация: 0
Мало что знаю
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| No response from host - 100 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.50.19.26 - 0 | 621 | 621 | 31 | 36 | 140 | 46 |
| war-b1-link.telia.net - 0 | 621 | 621 | 62 | 78 | 1063 | 78 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 621 | 621 | 62 | 77 | 219 | 78 |
| mcn-b2-link.telia.net - 0 | 621 | 621 | 78 | 82 | 188 | 94 |
|gigahosting-ic-138043-mcn-b2.c.telia.net - 0 | 621 | 621 | 78 | 88 | 313 | 93 |
| No response from host - 100 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
  • Наверх




Похожие темы Collapse



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей, гостей, анононимных



Мы в Контакте

© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com.